                               N_Ave

CE V3 - 2W - LM2576-HVT-ADJ-100uH-0_75A-IN33_5-OUT22.til	
06:09:50 PM, Wednesday, March 23, 2016	

Frequency	N	Class A	Class B	Margin A	Margin B	

   MHz	Line_N_AV_top10	Class_A_Avg	Class_B_Avg	Line_N_AV_margin_A	Line_N_AV_margin_B	
0.15	  72.4	  66.0	  56.0	  -6.4	 -16.4
0.30	  75.1	  66.0	  51.7	  -9.1	 -23.4
0.35	  74.7	  66.0	  50.2	  -8.7	 -24.5
0.45	  74.4	  66.0	  47.4	  -8.4	 -27.0
1.05	  70.8	  60.0	  46.0	 -10.8	 -24.8
15.02	  71.8	  60.0	  50.0	 -11.8	 -21.8

